ابرروانکنندهها (Superplasticizers) نسل پیشرفتهای از افزودنیهای بتن هستند که با کاهش شدید نسبت آب به سیمان، باعث افزایش روانی بتن بدون کاهش مقاومت میشوند. مقدار مصرف این افزودنیها، یکی از عوامل حیاتی در تعیین عملکرد نهایی بتن است. ابر روان کننده ها معمولا بر پایه پلیمرهایی چون پلی کربوکسیلیک اترمیباشند. تفاوتی میان انواع ابر روان کننده ها( N520 , N510 و محصول N530) وجود دارد.
اصلی ترین تفاوت میان محصولات N520، N510 و N530 مقدارماده جامد (میزان کربوکسیلات استفاده شده) موجود در آنها و مقدار مصرف آن محصول دربتن می باشد.
نام ابر روان کننده | میزان مصرف افزودنی (درصد وزن سیمان) | میانگین مصرف تراک 6 متری با عیار 350 | تجربه کارگاهی |
---|---|---|---|
N510 | ۰.۳ الی ۱.۲ | ۰.۷درصد (معادل ۱۵ لیتر) | ۷ لیتر |
N520 | ۰.۲۵ الی ۰.۹ | ۰.۵ درصد (معادل ۱۱ لیتر) | ۵ لیتر |
N530 | ۰.۱۵ الی ۰.۷ | ۰.۴ درصد (معادل ۸.۵ لیتر) | ۳ لیتر |
نام ابر روان کننده | میزان مصرف افزودنی (درصد وزن سیمان) | میانگین مصرف تراک 9 متری با عیار 400 | تجربه کارگاهی |
---|---|---|---|
N510 | ۰.۳ الی ۱.۲ | ۰.۷درصد (معادل ۲۵ لیتر) | ۱۰ لیتر |
N520 | ۰.۲۵ الی ۰.۹ | ۰.۵ درصد (معادل ۱۸ لیتر) | ۷ لیتر |
N530 | ۰.۱۵ الی ۰.۷ | ۰.۴ درصد (معادل ۱۴ لیتر) | ۵ لیتر |
نکته: مقادیر فوق برای اسلامپ ۸-۶ می باشد. در صورت تغییر اسلامپ از محدوده ۸-۶ مقدار مصرف متغییر خواهد بود.